註冊商
瀏覽 TLD-List 上的 57 家活躍註冊商。
目前最佳優惠
贊助註冊商 | 網域總數 | 最便宜的註冊 | 最便宜的續約 | 最便宜的移轉 | 付款 |
|---|---|---|---|---|---|
1864 | 157 | 144 | 205 | Credit Card Paypal Bank Transfer | |
125 | 0 | 0 | 0 | Credit Card | |
442 | 22 | 57 | 44 | Paypal Credit Card Bank Transfer | |
825 | 21 | 24 | 13 | Credit Card Paypal | |
120 | 1 | 5 | 2 | Credit Card Paypal | |
494 | 9 | 2 | 3 | Credit Card Paypal Bitcoin Bank Transfer | |
399 | 0 | 15 | 4 | Credit Card | |
435 | 5 | 10 | 10 | Credit Card Paypal Bank Transfer | |
603 | 14 | 20 | 8 | Credit Card Paypal Check | |
432 | 0 | 0 | 3 | Credit Card | |
363 | 6 | 33 | 10 | Credit Card Paypal | |
249 | 0 | 0 | 0 | Paypal Credit Card | |
485 | 6 | 8 | 5 | Credit Card Paypal Neteller | |
531 | 0 | 0 | 0 | Paypal Credit Card | |
439 | 13 | 7 | 0 | Credit Card Paypal | |
1254 | 205 | 225 | 99 | Credit Card Paypal Bank Transfer | |
324 | 5 | 23 | 9 | Credit Card Paypal Bitcoin | |
392 | 1 | 0 | 0 | Credit Card | |
778 | 118 | 147 | 96 | Credit Card Paypal Skrill Money Order Check Bank Transfer | |
537 | 2 | 0 | 4 | Credit Card | |
897 | 6 | 5 | 16 | Credit Card Paypal | |
849 | 20 | 15 | 37 | Bitcoin Credit Card Paypal Bank Transfer | |
545 | 9 | 7 | 6 | Paypal Credit Card Bank Transfer Check Money Order Skrill Alipay | |
323 | 0 | 3 | 0 | Credit Card Paypal | |
840 | 22 | 23 | 11 | Credit Card Paypal Alipay Bank Transfer | |
34 | 1 | 3 | 0 | Paypal Credit Card Bitcoin Yandex.Money WebMoney Bank Transfer Payeer | |
460 | 43 | 6 | 8 | Credit Card Paypal Bitcoin | |
517 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal | |
560 | 20 | 18 | 5 | Credit Card Paypal Bank Transfer | |
932 | 9 | 13 | 13 | Credit Card Paypal Bank Transfer | |
626 | 4 | 3 | 2 | Credit Card Paypal Skrill Alipay | |
2142 | 104 | 145 | 170 | Credit Card Paypal Bank Transfer Apple Pay Google Pay Alipay Giropay | |
50 | 6 | 6 | 0 | Paypal Skrill Bank Transfer | |
670 | 0 | 0 | 17 | Credit Card | |
1142 | 48 | 0 | 0 | Credit Card Paypal Bank Transfer Check | |
858 | 11 | 11 | 15 | Credit Card Paypal | |
602 | 2 | 1 | 1 | Credit Card Paypal Alipay | |
572 | 18 | 5 | 8 | Bitcoin Credit Card Paypal Dwolla | |
460 | 2 | 1 | 1 | Bitcoin Paypal Skrill Google Pay Credit Card | |
205 | 17 | 4 | 2 | Credit Card Alipay Bank Transfer Google Pay Apple Pay DANA Touch 'n Go GCash K PLUS | |
64 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal Money Order Check | |
786 | 2 | 3 | 3 | Credit Card Paypal Bitcoin Bank Transfer | |
1222 | 47 | 70 | 108 | Credit Card Bank Transfer Paypal Check | |
391 | 1 | 2 | 1 | Bitcoin Paypal | |
892 | 12 | 7 | 10 | Credit Card Paypal Google Pay Apple Pay | |
1984 | 46 | 41 | 301 | Credit Card Paypal Bank Transfer Diners Club | |
895 | 217 | 177 | 45 | Credit Card Paypal Check Money Order Bank Transfer | |
560 | 35 | 226 | 100 | Credit Card Paypal Alipay Google Pay Apple Pay Bitcoin | |
2481 | 1059 | 1042 | 857 | Credit Card Bank Transfer Paypal Alipay Bitcoin | |
1126 | 32 | 47 | 181 | Credit Card Bank Transfer | |
527 | 91 | 111 | 45 | Credit Card Paypal | |
484 | 300 | 46 | 89 | Credit Card Paypal Bitcoin Google Pay Apple Pay Alipay | |
525 | 13 | 14 | 4 | Credit Card | |
957 | 8 | 24 | 28 | Credit Card Paypal Bitcoin | |
703 | 0 | 1 | 0 | Credit Card Check Money Order Bank Transfer | |
548 | 12 | 11 | 2 | Credit Card Paypal | |
412 | 33 | 12 | 219 | Credit Card Paypal Google Pay Apple Pay Alipay | |
22.cn暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 Technology暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Akky暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alpine Domains暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AlpNames暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paypal Skrill Worldpay Credit Card Bitcoin Alipay WebMoney |
AmenWorld暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal Skrill WebMoney Western Union Bank Transfer |
Aplus.net暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atak Teknoloji暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beget暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bizcn暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bluehost暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal Neteller |
CDmon暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CIH暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
CNDNS暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dinahosting暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DNS.com.cn暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DomainCostClub暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Domainmonster暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
Domainnameshop暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DomainPeople暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Domains.co.za暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Domaintechnik暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DonDominio暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DonWeb暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dot.AL暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paypal Credit Card Cash in Person |
Dotintra暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card |
DotName暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dotster暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
Dyn暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Check Money Order |
EasyDNS暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
eName暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Epik暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Bitcoin Bank Transfer Paypal Alipay |
EraNet暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Espace 2001暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bank Transfer Paypal Check Carte Bleue |
EvoNames暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabulous暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fasthosts暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
FranceDNS暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Bank Transfer Paypal Western Union |
Gabia暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GatherNames暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GKG Net暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Google Domains暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Google Pay |
GZIDC暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
HostGator暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal Check Money Order Cash in Mail Bank Transfer Maestro |
Hosting Ukraine暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hosting.kr暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hostinger UAB暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ICDSoft暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
IHS Telekom暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Imena.ua暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inames暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
iNET暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interdomain暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ionos暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
Isimtescil暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Japan Registry Services暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joker.com暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumi暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LCN暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card |
Lexsynergy暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LWS.fr暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mat Bao暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melbourne IT暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minds + Machines暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card |
Moniker暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MUTUnic暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NameBay暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NameBright暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NameSecure暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nameshield暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Namespro暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Net-Chinese暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NetEarth One暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Netfirms暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
Network Solutions暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
Neubox暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nhanhoa.com暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No-IP暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominalia暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omnis暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onamae暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
One.com暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OnlineNIC暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OwnRegistrar暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P.A. Viet Nam Company暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PairNIC暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pananames暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Papaki暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PlanetHoster暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PublicDomainRegistry暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radix Registry暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realtime Register暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rebel.com暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
Reg.ru暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal Bank Transfer |
Register.it暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Register.TO暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal Bitcoin |
RegisterMatrix暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resellercamp暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RU Center暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rumahweb暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Server Plan暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subreg暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tierranet暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TodayNic暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Truehost.cloud暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card |
Uniregistry暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal topcoin |
United Domains暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card |
Web4Africa暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paypal Credit Card Payza Perfect Money Bitcoin Skrill |
Webcentral暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
XinNet暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YesNIC暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZZY.cn暫無價格資料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提供的網域
每個註冊商提供的網域總數。
最便宜的註冊/續約/移轉
註冊商以最佳註冊、續約和移轉價格提供的網域總數及百分比。
付款方式
註冊商接受的付款方式。