房地產網域後綴: 物業與地產TLD大全
用於租賃和銷售房屋及房產的域名擴展。
26 個符合的域名
域名 | 最低註冊價格 | 最低續費價格 | 最低轉移價格 | 熱度 | 3年最優價值 |
|---|---|---|---|---|---|
US$6.41 US$4.94 SPSR86 | US$25.18 | US$14.90 US$7.45 DOM50 | Registration - US$9.85Renewal - US$35.69 | ||
US$1.90 US$0.95 DOM50 | US$6.61 | US$1.90 US$0.95 DOM50 | Registration - US$6.67Renewal - US$6.67 | ||
US$5.38 | US$25.18 | US$25.18 | Registration - US$17.51Renewal - US$35.69 | ||
US$5.81 | US$25.18 | US$22.90 US$11.45 DOM50 | Registration - US$9.85Renewal - US$35.69 | ||
US$6.41 US$5.52 SPSR86 | US$25.18 | US$17.90 US$8.95 DOM50 | Registration - US$9.85Renewal - US$36.09 | ||
US$7.96 US$7.89 SPSR86 | US$30.17 | US$34.90 US$17.45 DOM50 | Registration - US$14.50Renewal - US$59.00 | ||
US$11.59 US$7.48 SPSR86 | US$28.18 | US$21.90 US$10.95 DOM50 | Registration - US$12.58Renewal - US$40.39 | ||
US$10.55 US$9.98 SPSR86 | US$21.68 | US$22.90 US$11.45 DOM50 | Registration - US$17.51Renewal - US$30.99 | ||
US$63.18 US$1.19 99SPECIAL | US$45.18 | US$45.18 | Registration - US$21.00Renewal - US$63.00 | ||
US$7.49 | US$40.18 | US$40.18 | Registration - US$8.22Renewal - US$41.69 |
跳轉:
