브랜드 & 기업 TLDs
일반적으로 일반인이 등록할 수 없는 기업 브랜드 TLD.
604개 도메인 일치
도메인 | 가장 저렴한 등록 | 가장 저렴한 갱신 | 가장 저렴한 이전 | 인기도 | 3년 최고 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
€ →US$6.81 | US$10.18 | US$12.62 US$10.16 SPST25 | Registration - US$7.47Renewal - US$17.19 | ||
US$36.98 | US$50.00 | US$51.95 US$49.99 SPST25 | Registration - US$51.99Renewal - US$51.99 | ||
US$2.26 US$0.98 SPSR86 | US$8.80 | US$15.73 US$7.58 SPST25 | Registration - US$3.29Renewal - US$13.89 | ||
US$2.15 | US$3.49 | US$2.49 | Registration - US$2.15Renewal - US$3.49 | ||
US$10.55 US$8.13 SPSR86 | US$8.18 | US$8.18 | Registration - US$10.99Renewal - US$14.29 | ||
US$0.81 | US$7.17 | US$15.73 US$7.16 SPST25 | Registration - US$1.41Renewal - US$9.76 | ||
US$20.18 US$1.19 99SPECIAL | US$11.10 | US$7.90 | Registration - US$1.60Renewal - US$16.29 | ||
US$0.97 US$0.93 DOM80 | US$9.76 | US$15.73 US$5.08 SPST25 | Registration - US$1.20Renewal - US$9.76 | ||
| - | - | - | |||
US$26.08 US$20.17 SPSR86 | US$20.18 | US$26.08 US$20.08 SPST25 | Registration - US$23.15Renewal - US$23.15 |
...
이동:
