레지스트라
TLD-List에 등록된 57개의 활성 레지스트라를 살펴보세요.
지금 가장 좋은 특가
스폰서레지스트라 | 총 TLD 수 | 가장 저렴한 등록 | 가장 저렴한 갱신 | 가장 저렴한 이전 | 결제 |
|---|---|---|---|---|---|
1864 | 161 | 146 | 203 | Credit Card Paypal Bank Transfer | |
123 | 0 | 0 | 0 | Credit Card | |
442 | 23 | 56 | 41 | Paypal Credit Card Bank Transfer | |
825 | 21 | 25 | 14 | Credit Card Paypal | |
120 | 1 | 5 | 2 | Credit Card Paypal | |
491 | 5 | 2 | 3 | Credit Card Paypal Bitcoin Bank Transfer | |
399 | 0 | 31 | 0 | Credit Card | |
435 | 5 | 9 | 9 | Credit Card Paypal Bank Transfer | |
603 | 1 | 2 | 0 | Credit Card Paypal Check | |
432 | 0 | 0 | 4 | Credit Card | |
363 | 6 | 34 | 10 | Credit Card Paypal | |
249 | 0 | 0 | 0 | Paypal Credit Card | |
485 | 6 | 8 | 5 | Credit Card Paypal Neteller | |
530 | 0 | 0 | 0 | Paypal Credit Card | |
439 | 13 | 7 | 0 | Credit Card Paypal | |
1254 | 205 | 224 | 82 | Credit Card Paypal Bank Transfer | |
324 | 5 | 23 | 9 | Credit Card Paypal Bitcoin | |
392 | 1 | 0 | 0 | Credit Card | |
778 | 119 | 145 | 106 | Credit Card Paypal Skrill Money Order Check Bank Transfer | |
536 | 2 | 0 | 25 | Credit Card | |
897 | 6 | 5 | 17 | Credit Card Paypal | |
847 | 20 | 17 | 40 | Bitcoin Credit Card Paypal Bank Transfer | |
545 | 9 | 8 | 6 | Paypal Credit Card Bank Transfer Check Money Order Skrill Alipay | |
323 | 0 | 3 | 0 | Credit Card Paypal | |
840 | 24 | 24 | 12 | Credit Card Paypal Alipay Bank Transfer | |
34 | 1 | 2 | 0 | Paypal Credit Card Bitcoin Yandex.Money WebMoney Bank Transfer Payeer | |
457 | 43 | 6 | 28 | Credit Card Paypal Bitcoin | |
514 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal | |
560 | 20 | 18 | 5 | Credit Card Paypal Bank Transfer | |
932 | 10 | 13 | 13 | Credit Card Paypal Bank Transfer | |
626 | 7 | 3 | 2 | Credit Card Paypal Skrill Alipay | |
2142 | 105 | 146 | 130 | Credit Card Paypal Bank Transfer Apple Pay Google Pay Alipay Giropay | |
51 | 6 | 6 | 0 | Paypal Skrill Bank Transfer | |
672 | 0 | 0 | 0 | Credit Card | |
1142 | 49 | 0 | 0 | Credit Card Paypal Bank Transfer Check | |
858 | 10 | 11 | 13 | Credit Card Paypal | |
599 | 1 | 1 | 1 | Credit Card Paypal Alipay | |
569 | 3 | 2 | 1 | Bitcoin Credit Card Paypal Dwolla | |
427 | 0 | 3 | 5 | Bitcoin Paypal Skrill Google Pay Credit Card | |
200 | 5 | 4 | 2 | Credit Card Alipay Bank Transfer | |
64 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal Money Order Check | |
786 | 4 | 3 | 3 | Credit Card Paypal Bitcoin Bank Transfer | |
1222 | 49 | 65 | 136 | Credit Card Bank Transfer Paypal Check | |
392 | 1 | 1 | 1 | Bitcoin Paypal | |
894 | 13 | 8 | 9 | Credit Card Paypal Google Pay Apple Pay | |
1984 | 50 | 39 | 55 | Credit Card Paypal Bank Transfer Diners Club | |
895 | 217 | 179 | 45 | Credit Card Paypal Check Money Order Bank Transfer | |
560 | 41 | 221 | 90 | Credit Card Paypal Alipay Google Pay Apple Pay Bitcoin | |
2480 | 1058 | 1054 | 1285 | Credit Card Bank Transfer Paypal Alipay Bitcoin | |
1126 | 30 | 45 | 38 | Credit Card Bank Transfer | |
527 | 95 | 112 | 41 | Credit Card Paypal | |
484 | 308 | 46 | 87 | Credit Card Paypal Bitcoin Google Pay Apple Pay Alipay | |
525 | 14 | 14 | 9 | Credit Card | |
957 | 12 | 25 | 9 | Credit Card Paypal Bitcoin | |
703 | 0 | 1 | 0 | Credit Card Check Money Order Bank Transfer | |
547 | 12 | 11 | 2 | Credit Card Paypal | |
411 | 38 | 10 | 221 | Credit Card Paypal Google Pay Apple Pay Alipay | |
22.cn가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 Technology가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Advanced Internet Technologies가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Akky가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alpine Domains가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AlpNames가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paypal Skrill Worldpay Credit Card Bitcoin Alipay WebMoney |
AmenWorld가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal Skrill WebMoney Western Union Bank Transfer |
Aplus.net가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atak Teknoloji가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beget가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bizcn가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bluehost가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal Neteller |
CDmon가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CIH가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
CNDNS가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dinahosting가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DNS.com.cn가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DomainCostClub가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Domainmonster가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
Domainnameshop가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DomainPeople가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Domains.co.za가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Domaintechnik가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DonDominio가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DonWeb가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dot.AL가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paypal Credit Card Cash in Person |
Dotintra가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card |
DotName가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dotster가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
Dyn가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Check Money Order |
EasyDNS가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
eName가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Epik가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Bitcoin Bank Transfer Paypal Alipay |
EraNet가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Espace 2001가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bank Transfer Paypal Check Carte Bleue |
EvoNames가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabulous가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fasthosts가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
FranceDNS가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Bank Transfer Paypal Western Union |
Gabia가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GatherNames가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GKG Net가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Google Domains가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Google Pay |
GZIDC가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
HostGator가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal Check Money Order Cash in Mail Bank Transfer Maestro |
Hosting Ukraine가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hosting.kr가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hostinger UAB가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ICDSoft가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
IHS Telekom가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Imena.ua가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inames가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
iNET가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interdomain가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ionos가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
Isimtescil가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Japan Registry Services가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joker.com가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumi가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LCN가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card |
Lexsynergy가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LWS.fr가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mat Bao가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melbourne IT가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minds + Machines가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card |
Moniker가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MUTUnic가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NameBay가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NameBright가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NameSecure가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nameshield가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Namespro가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Net-Chinese가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NetEarth One가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Netfirms가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
Network Solutions가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
Neubox가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nhanhoa.com가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No-IP가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominalia가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omnis가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onamae가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
One.com가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OnlineNIC가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OwnRegistrar가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P.A. Viet Nam Company가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PairNIC가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pananames가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Papaki가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PlanetHoster가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PublicDomainRegistry가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radix Registry가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realtime Register가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rebel.com가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
Reg.ru가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal Bank Transfer |
Register.it가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Register.TO가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal Bitcoin |
RegisterMatrix가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resellercamp가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RU Center가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rumahweb가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Server Plan가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subreg가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tierranet가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TodayNic가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Truehost.cloud가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card |
Uniregistry가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal topcoin |
United Domains가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card |
Web4Africa가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paypal Credit Card Payza Perfect Money Bitcoin Skrill |
Webcentral가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
World4You Internet Services가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XinNet가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YesNIC가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZZY.cn가격 데이터 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제공되는 TLD
각 레지스트라가 제공하는 TLD의 총 수.
가장 저렴한 등록/갱신/이전
레지스트라가 가장 저렴한 등록, 갱신, 이전 가격으로 제공하는 TLD의 총 수와 비율.
결제 방법
레지스트라가 수락하는 결제 방법.