産業&製品ドメイン拡張子
製品の種類、製造、商業生産に特化したTLD。
39件のドメインが一致
ドメイン | 最安値登録 | 最安値更新 | 最安値転送 | 人気度 | 3年間のベストバリュー |
|---|---|---|---|---|---|
$5.99 | $23.18 | $23.18 | Registration - $10.94Renewal - $33.19 | ||
$12.62 $7.67 SPSR86 | $25.18 | $25.18 | Registration - $15.32Renewal - $36.09 | ||
$10.55 $9.98 SPSR86 | $30.17 | $51.95 $30.16 SPST25 | Registration - $17.00Renewal - $59.00 | ||
$2.79 | $28.18 | $35.39 $28.08 SPST25 | Registration - $9.85Renewal - $40.39 | ||
$6.93 $4.94 SPSR86 | $75.18 | $75.18 | - | ||
$1.24 | $11.17 | $11.17 | Registration - $1.60Renewal - $14.99 | ||
$31.25 $19.98 SPSR86 | $30.17 | $51.95 $30.16 SPST25 | Registration - $38.00Renewal - $59.00 | ||
$7.45 $4.94 SPSR86 | $38.18 | $38.18 | Registration - $9.85Renewal - $53.69 | ||
$9.52 $8.73 SPSR86 | $25.18 | $25.18 | Registration - $15.32Renewal - $35.69 | ||
$22.97 $9.98 SPSR86 | $16.18 | $16.18 | Registration - $20.29Renewal - $23.19 |
移動:
