レジストラ
TLD-Listに掲載されている57のアクティブなレジストラを閲覧できます。
今のおすすめ特価
スポンサーレジストラ | TLD総数 | 最安値登録 | 最安値更新 | 最安値移管 | 支払い |
|---|---|---|---|---|---|
1864 | 157 | 144 | 205 | Credit Card Paypal Bank Transfer | |
125 | 0 | 0 | 0 | Credit Card | |
442 | 22 | 57 | 44 | Paypal Credit Card Bank Transfer | |
825 | 21 | 24 | 13 | Credit Card Paypal | |
120 | 1 | 5 | 2 | Credit Card Paypal | |
494 | 9 | 2 | 3 | Credit Card Paypal Bitcoin Bank Transfer | |
399 | 0 | 15 | 4 | Credit Card | |
435 | 5 | 10 | 10 | Credit Card Paypal Bank Transfer | |
603 | 14 | 20 | 8 | Credit Card Paypal Check | |
432 | 0 | 0 | 3 | Credit Card | |
363 | 6 | 33 | 10 | Credit Card Paypal | |
249 | 0 | 0 | 0 | Paypal Credit Card | |
485 | 6 | 8 | 5 | Credit Card Paypal Neteller | |
531 | 0 | 0 | 0 | Paypal Credit Card | |
439 | 13 | 7 | 0 | Credit Card Paypal | |
1254 | 205 | 225 | 99 | Credit Card Paypal Bank Transfer | |
324 | 5 | 23 | 9 | Credit Card Paypal Bitcoin | |
392 | 1 | 0 | 0 | Credit Card | |
778 | 118 | 147 | 96 | Credit Card Paypal Skrill Money Order Check Bank Transfer | |
537 | 2 | 0 | 4 | Credit Card | |
897 | 6 | 5 | 16 | Credit Card Paypal | |
849 | 20 | 15 | 37 | Bitcoin Credit Card Paypal Bank Transfer | |
545 | 9 | 7 | 6 | Paypal Credit Card Bank Transfer Check Money Order Skrill Alipay | |
323 | 0 | 3 | 0 | Credit Card Paypal | |
840 | 22 | 23 | 11 | Credit Card Paypal Alipay Bank Transfer | |
34 | 1 | 3 | 0 | Paypal Credit Card Bitcoin Yandex.Money WebMoney Bank Transfer Payeer | |
460 | 43 | 6 | 8 | Credit Card Paypal Bitcoin | |
517 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal | |
560 | 20 | 18 | 5 | Credit Card Paypal Bank Transfer | |
932 | 9 | 13 | 13 | Credit Card Paypal Bank Transfer | |
626 | 4 | 3 | 2 | Credit Card Paypal Skrill Alipay | |
2142 | 104 | 145 | 170 | Credit Card Paypal Bank Transfer Apple Pay Google Pay Alipay Giropay | |
50 | 6 | 6 | 0 | Paypal Skrill Bank Transfer | |
670 | 0 | 0 | 17 | Credit Card | |
1142 | 48 | 0 | 0 | Credit Card Paypal Bank Transfer Check | |
858 | 11 | 11 | 15 | Credit Card Paypal | |
602 | 2 | 1 | 1 | Credit Card Paypal Alipay | |
572 | 18 | 5 | 8 | Bitcoin Credit Card Paypal Dwolla | |
460 | 2 | 1 | 1 | Bitcoin Paypal Skrill Google Pay Credit Card | |
205 | 17 | 4 | 2 | Credit Card Alipay Bank Transfer Google Pay Apple Pay DANA Touch 'n Go GCash K PLUS | |
64 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal Money Order Check | |
786 | 2 | 3 | 3 | Credit Card Paypal Bitcoin Bank Transfer | |
1222 | 47 | 70 | 108 | Credit Card Bank Transfer Paypal Check | |
391 | 1 | 2 | 1 | Bitcoin Paypal | |
892 | 12 | 7 | 10 | Credit Card Paypal Google Pay Apple Pay | |
1984 | 46 | 41 | 301 | Credit Card Paypal Bank Transfer Diners Club | |
895 | 217 | 177 | 45 | Credit Card Paypal Check Money Order Bank Transfer | |
560 | 35 | 226 | 100 | Credit Card Paypal Alipay Google Pay Apple Pay Bitcoin | |
2481 | 1059 | 1042 | 857 | Credit Card Bank Transfer Paypal Alipay Bitcoin | |
1126 | 32 | 47 | 181 | Credit Card Bank Transfer | |
527 | 91 | 111 | 45 | Credit Card Paypal | |
484 | 300 | 46 | 89 | Credit Card Paypal Bitcoin Google Pay Apple Pay Alipay | |
525 | 13 | 14 | 4 | Credit Card | |
957 | 8 | 24 | 28 | Credit Card Paypal Bitcoin | |
703 | 0 | 1 | 0 | Credit Card Check Money Order Bank Transfer | |
548 | 12 | 11 | 2 | Credit Card Paypal | |
412 | 33 | 12 | 219 | Credit Card Paypal Google Pay Apple Pay Alipay | |
22.cn価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 Technology価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Akky価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alpine Domains価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AlpNames価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Paypal Skrill Worldpay Credit Card Bitcoin Alipay WebMoney |
AmenWorld価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal Skrill WebMoney Western Union Bank Transfer |
Aplus.net価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atak Teknoloji価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beget価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bizcn価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bluehost価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal Neteller |
CDmon価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CIH価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
CNDNS価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dinahosting価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DNS.com.cn価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DomainCostClub価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Domainmonster価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
Domainnameshop価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DomainPeople価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Domains.co.za価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Domaintechnik価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DonDominio価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DonWeb価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dot.AL価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Paypal Credit Card Cash in Person |
Dotintra価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card |
DotName価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dotster価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
Dyn価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Check Money Order |
EasyDNS価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
eName価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Epik価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Bitcoin Bank Transfer Paypal Alipay |
EraNet価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Espace 2001価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Bank Transfer Paypal Check Carte Bleue |
EvoNames価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabulous価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fasthosts価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
FranceDNS価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Bank Transfer Paypal Western Union |
Gabia価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GatherNames価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GKG Net価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Google Domains価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Google Pay |
GZIDC価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
HostGator価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal Check Money Order Cash in Mail Bank Transfer Maestro |
Hosting Ukraine価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hosting.kr価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hostinger UAB価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ICDSoft価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
IHS Telekom価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Imena.ua価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inames価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
iNET価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interdomain価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ionos価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
Isimtescil価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Japan Registry Services価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joker.com価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumi価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LCN価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card |
Lexsynergy価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LWS.fr価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mat Bao価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melbourne IT価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minds + Machines価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card |
Moniker価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MUTUnic価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NameBay価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NameBright価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NameSecure価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nameshield価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Namespro価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Net-Chinese価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NetEarth One価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Netfirms価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
Network Solutions価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
Neubox価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nhanhoa.com価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No-IP価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nominalia価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omnis価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onamae価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
One.com価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OnlineNIC価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OwnRegistrar価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P.A. Viet Nam Company価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PairNIC価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pananames価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Papaki価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PlanetHoster価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PublicDomainRegistry価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radix Registry価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realtime Register価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rebel.com価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal |
Reg.ru価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal Bank Transfer |
Register.it価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Register.TO価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal Bitcoin |
RegisterMatrix価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resellercamp価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RU Center価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rumahweb価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Server Plan価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subreg価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tierranet価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TodayNic価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Truehost.cloud価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card |
Uniregistry価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card Paypal topcoin |
United Domains価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Credit Card |
Web4Africa価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | Paypal Credit Card Payza Perfect Money Bitcoin Skrill |
Webcentral価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
World4You Internet Services価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XinNet価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YesNIC価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZZY.cn価格データなし | 0 | 0 | 0 | 0 |
提供TLD
各レジストラが提供しているTLDの総数。
最安値登録/更新/移管
レジストラが最安値の登録、更新、移管価格で提供しているTLDの総数とパーセンテージ。
支払い方法
レジストラが受け付けている支払い方法。