医療・健康向けドメイン拡張子: ヘルスケアTLD一覧
医療および健康産業にサービスを提供するために設計されたTLD。
22件のドメインが一致
ドメイン | 最安値登録 | 最安値更新 | 最安値転送 | 人気度 | 3年間のベストバリュー |
|---|---|---|---|---|---|
$3.99 | $15.94 | $24.90 $12.45 DOM50 | Registration - $4.61Renewal - $15.94 | ||
$2.79 | $25.00 | $25.00 $12.50 DOM50 | Registration - $7.66Renewal - $36.09 | ||
$43.90 $21.95 DOM50 | $28.30 | $43.90 $21.95 DOM50 | Registration - $33.49Renewal - $38.99 | ||
$10.03 $9.44 SPSR86 | $28.30 | $18.90 $9.45 DOM50 | Registration - $17.52Renewal - $38.99 | ||
$1.75 $1.69 DOM80 | $10.00 | $10.00 $5.00 DOM50 | Registration - $2.04Renewal - $23.15 | ||
$5.38 | $82.58 | $82.00 | Registration - $14.50Renewal - $97.00 | ||
$4.99 | $26.24 | $26.24 | Registration - $5.64Renewal - $26.24 | ||
$10.55 $9.98 SPSR86 | $43.75 | $36.90 $18.45 DOM50 | Registration - $17.51Renewal - $59.39 | ||
$10.55 | $51.99 | $51.99 | Registration - $61.00Renewal - $61.00 | ||
$70.58 $14.93 SPSR86 | $47.87 | $ →$47.44 | Registration - $15.94Renewal - $47.87 |
移動:
