医療・健康向けドメイン拡張子: ヘルスケアTLD一覧
医療および健康産業にサービスを提供するために設計されたTLD。
22件のドメインが一致
ドメイン | 最安値登録 | 最安値更新 | 最安値転送 | 人気度 | 3年間のベストバリュー |
|---|---|---|---|---|---|
$3.99 | $15.18 | $15.18 | Registration - $4.61Renewal - $15.94 | ||
$3.82 | $25.00 | $25.00 | Registration - $7.66Renewal - $36.09 | ||
$26.99 | $27.18 | $33.32 $27.13 SPST25 | Registration - $33.49Renewal - $38.99 | ||
$10.03 | $27.18 | $18.90 | Registration - $17.52Renewal - $38.99 | ||
$1.75 $1.69 DOM80 | $10.00 | $10.00 | Registration - $2.04Renewal - $23.15 | ||
$5.38 | $80.18 | $80.18 | Registration - $14.50Renewal - $97.00 | ||
$4.99 | $25.18 | $25.18 | Registration - $5.64Renewal - $26.24 | ||
$10.55 $9.98 SPSR86 | $42.18 | $36.90 | Registration - $17.51Renewal - $59.39 | ||
$10.55 | $50.18 | $50.18 | Registration - $61.00Renewal - $61.00 | ||
$70.58 $14.93 SPSR86 | $46.18 | $46.18 | Registration - $15.94Renewal - $47.87 |
移動:
