Domini Salute e Medicina: {count} TLDs per Professionisti Sanitari
TLD progettati per servire i settori medico e del benessere.
22 domini corrispondenti
Dominio | Registrazione più economica | Rinnovo più economico | Trasferimento più economico | Popolarità | Miglior valore su 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|
3,99 USD | 15,18 USD | 15,18 USD | Registration - 4,61 USDRenewal - 15,94 USD | ||
3,82 USD | 25,00 USD | 25,18 USD | Registration - 7,66 USDRenewal - 36,09 USD | ||
26,99 USD | 27,18 USD | 33,32 USD 27,13 USD SPST25 | Registration - 33,49 USDRenewal - 38,99 USD | ||
10,03 USD | 27,18 USD | 27,18 USD | Registration - 17,52 USDRenewal - 38,99 USD | ||
1,75 USD 1,69 USD DOM80 | 10,00 USD | 26,08 USD 14,98 USD SPST25 | Registration - 2,04 USDRenewal - 23,15 USD | ||
5,38 USD | 79,95 USD | 79,95 USD | Registration - 14,50 USDRenewal - 97,00 USD | ||
4,99 USD | 25,18 USD | 25,18 USD | Registration - 5,64 USDRenewal - 26,24 USD | ||
10,55 USD 9,98 USD SPSR86 | 42,18 USD | 51,95 USD 41,98 USD SPST25 | Registration - 17,51 USDRenewal - 59,39 USD | ||
10,55 USD | 50,18 USD | 50,18 USD | Registration - 61,00 USDRenewal - 61,00 USD | ||
70,58 USD 14,93 USD SPSR86 | 46,18 USD | 46,18 USD | Registration - 15,94 USDRenewal - 47,87 USD |
Vai a:
