Ekstensi Domain Tingkat Atas Kode Negara
Ekstensi ccTLD yang mewakili negara-negara tertentu.
Domain | Pendaftaran Termurah | Perpanjangan Termurah | Transfer Termurah | Popularitas | Nilai Terbaik 3 Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
US$9,32 US$6,83 DOM80 | US$24,00 | US$25,98 US$23,94 SPST25 | Registration - US$9,58Renewal - US$25,03 | ||
US$31,98 US$14,98 IO85 | US$38,95 | US$51,75 US$38,88 SPST25 | Registration - US$44,00Renewal - US$44,00 | ||
US$8,70 US$1,98 SPSR86 | US$14,19 | US$15,53 US$12,48 SPST25 | Registration - US$7,58Renewal - US$16,06 | ||
£ →US$24,77 | US$69,17 | US$79,98 | Registration - US$86,50Renewal - US$86,50 | ||
US$5,97 US$5,03 SPSR86 | US$5,39 | US$5,50 | Registration - US$7,99Renewal - US$7,99 | ||
US$51,60 US$51,20 SPSR86 | US$51,60 | US$49,50 | Registration - US$61,00Renewal - US$61,00 | ||
US$8,48 US$0,99 99SPECIAL | US$6,48 | US$6,48 | Registration - US$8,49Renewal - US$10,49 | ||
US$1,99 | US$3,18 | US$3,18 | Registration - US$6,11Renewal - US$4,59 | ||
US$3,11 US$3,08 SPSR86 | US$8,00 | US$8,00 | Registration - US$5,22Renewal - US$11,49 | ||
US$6,29 US$0,90 SPSR86 | US$15,00 | US$18,11 US$9,98 SPST25 | Registration - US$4,43Renewal - US$15,76 |
FAQ: Daftar ccTLD & Ekstensi Domain
ccTLD (domain kode negara atau domain negara) adalah ekstensi domain dua huruf yang ditetapkan untuk negara tertentu dalam sistem nama domain. Domain negara ini didasarkan pada standar ISO 3166-1 alpha-2, menggunakan dua karakter Latin untuk mengidentifikasi setiap negara. Setiap ccTLD dikelola oleh registri yang ditunjuk, dan tidak seperti top level domain generik seperti .com atau .org, domain negara mewakili lokasi geografis. ICANN bekerja sama dengan IANA untuk mendelegasikan ccTLD ke registri lokal, yang kemudian mengelola proses pendaftaran untuk pemilik situs web.
Daftar ccTLD lengkap mencakup lebih dari 300 ekstensi domain negara yang saat ini digunakan di seluruh dunia. Setiap kode sesuai dengan negara tertentu, dan registri yang bertanggung jawab untuk setiap domain negara mengelola operasi sesuai dengan pedoman lokal. Di bawah ini Anda akan menemukan daftar lengkap ekstensi domain kode negara yang tersedia saat ini:
| Ekstensi | IDN | Negara |
|---|---|---|
| .af | TIDAK | Afganistan |
| .al | TIDAK | Albania |
| .dz | TIDAK | Aljazair |
| .الجزائر | YA | Aljazair |
| .as | TIDAK | Samoa Amerika |
| .ad | TIDAK | Andorra |
| .ao | TIDAK | Angola |
| .ai | TIDAK | Anguilla |
| .aq | TIDAK | Antartika |
| .ag | TIDAK | Antigua dan Barbuda |
| .ar | TIDAK | Argentina |
| .am | TIDAK | Armenia |
| .հայ | YA | Armenia |
| .aw | TIDAK | Aruba |
| .ac | TIDAK | Pulau Ascension |
| .au | TIDAK | Australia |
| .at | TIDAK | Austria |
| .az | TIDAK | Azerbaijan |
| .bs | TIDAK | Bahama |
| .bh | TIDAK | Bahrain |
| .bd | TIDAK | Bangladesh |
| .বাংলা | YA | Bangladesh |
| .bb | TIDAK | Barbados |
| .by | TIDAK | Belarus |
| .бел | YA | Belarus |
| .be | TIDAK | Belgia |
| .bz | TIDAK | Belize |
| .bj | TIDAK | Benin |
| .bm | TIDAK | Bermuda |
| .bt | TIDAK | Bhutan |
| .bo | TIDAK | Bolivia |
| .ba | TIDAK | Bosnia dan Herzegovina |
| .bw | TIDAK | Botswana |
| .bv | TIDAK | Pulau Bouvet |
| .br | TIDAK | Brasil |
| .io | TIDAK | Wilayah Samudra Hindia Britania |
| .vg | TIDAK | Kepulauan Virgin Britania Raya |
| .bn | TIDAK | Brunei |
| .bg | TIDAK | Bulgaria |
| .бг | YA | Bulgaria |
| .bf | TIDAK | Burkina Faso |
| .bi | TIDAK | Burundi |
| .kh | TIDAK | Kamboja |
| .cm | TIDAK | Kamerun |
| .ca | TIDAK | Kanada |
| .cv | TIDAK | Tanjung Verde |
| .bq | TIDAK | Belanda Karibia |
| .ky | TIDAK | Kepulauan Cayman |
| .cf | TIDAK | Republik Afrika Tengah |
| .td | TIDAK | Chad |
| .cl | TIDAK | Chili |
| .cn | TIDAK | Tiongkok |
| .中国 | YA | Tiongkok |
| .中國 | YA | Tiongkok |
| .cx | TIDAK | Pulau Natal |
| .cc | TIDAK | Kepulauan Cocos (Keeling) |
| .co | TIDAK | Kolombia |
| .km | TIDAK | Komoro |
| .ck | TIDAK | Kepulauan Cook |
| .cr | TIDAK | Kosta Rika |
| .hr | TIDAK | Kroasia |
| .cu | TIDAK | Kuba |
| .cw | TIDAK | Curaçao |
| .cy | TIDAK | Siprus |
| .cz | TIDAK | Republik Ceko |
| .ci | TIDAK | Pantai Gading |
| .cd | TIDAK | Republik Demokratik Kongo |
| .dk | TIDAK | Denmark |
| .dj | TIDAK | Djibouti |
| .dm | TIDAK | Dominika |
| .do | TIDAK | Republik Dominika |
| .tp | TIDAK | Timor Timur (bekas) |
| .ec | TIDAK | Ekuador |
| .eg | TIDAK | Mesir |
| .مصر | YA | Mesir |
| .sv | TIDAK | El Salvador |
| .gq | TIDAK | Guinea Khatulistiwa |
| .er | TIDAK | Eritrea |
| .ee | TIDAK | Estonia |
| .sz | TIDAK | Eswatini |
| .et | TIDAK | Ethiopia |
| .ею | YA | Uni Eropa |
| .fk | TIDAK | Kepulauan Falkland |
| .fo | TIDAK | Kepulauan Faroe |
| .fj | TIDAK | Fiji |
| .fi | TIDAK | Finlandia |
| .fr | TIDAK | Prancis |
| .gf | TIDAK | Guyana Prancis |
| .pf | TIDAK | Polinesia Prancis |
| .tf | TIDAK | Wilayah Selatan Prancis |
| .ga | TIDAK | Gabon |
| .gm | TIDAK | Gambia |
| .ge | TIDAK | Georgia |
| .გე | YA | Georgia |
| .de | TIDAK | Jerman |
| .gh | TIDAK | Ghana |
| .gi | TIDAK | Gibraltar |
| .gr | TIDAK | Yunani |
| .ελ | YA | Yunani |
| .gl | TIDAK | Greenland |
| .gd | TIDAK | Grenada |
| .gp | TIDAK | Guadeloupe |
| .gu | TIDAK | Guam |
| .gt | TIDAK | Guatemala |
| .gg | TIDAK | Guernsey |
| .gn | TIDAK | Guinea |
| .gw | TIDAK | Guinea-Bissau |
| .gy | TIDAK | Guyana |
| .ht | TIDAK | Haiti |
| .hm | TIDAK | Kepulauan Heard dan McDonald |
| .hn | TIDAK | Honduras |
| .hk | TIDAK | Hong Kong |
| .香港 | YA | Hong Kong |
| .hu | TIDAK | Hungaria |
| .is | TIDAK | Islandia |
| .in | TIDAK | India |
| .भारत | YA | India |
| .இந்தியா | YA | India |
| .భారత్ | YA | India |
| .ভারত | YA | India |
| .بھارت | YA | India |
| .ભારત | YA | India |
| .ਭਾਰਤ | YA | India |
| .ഭാരതം | YA | India |
| .भारतम् | YA | India |
| .ڀارت | YA | India |
| .بارت | YA | India |
| .ಭಾರತ | YA | India |
| .ভাৰত | YA | India |
| .ଭାରତ | YA | India |
| .भारोत | YA | India |
| .id | TIDAK | Indonesia |
| .ir | TIDAK | Iran |
| .ایران | YA | Iran |
| .iq | TIDAK | Irak |
| .عراق | YA | Irak |
| .ie | TIDAK | Irlandia |
| .im | TIDAK | Pulau Man |
| .il | TIDAK | Israel |
| .it | TIDAK | Italia |
| .jm | TIDAK | Jamaika |
| .jp | TIDAK | Jepang |
| .je | TIDAK | Jersey |
| .jo | TIDAK | Yordania |
| .الاردن | YA | Yordania |
| .kz | TIDAK | Kazakhstan |
| .қаз | YA | Kazakhstan |
| .ke | TIDAK | Kenya |
| .ki | TIDAK | Kiribati |
| .kw | TIDAK | Kuwait |
| .kg | TIDAK | Kirgistan |
| .la | TIDAK | Laos |
| .lv | TIDAK | Latvia |
| .lb | TIDAK | Lebanon |
| .ls | TIDAK | Lesotho |
| .lr | TIDAK | Liberia |
| .ly | TIDAK | Libya |
| .li | TIDAK | Liechtenstein |
| .lt | TIDAK | Lituania |
| .lu | TIDAK | Luksemburg |
| .mo | TIDAK | Makau |
| .mg | TIDAK | Madagaskar |
| .mw | TIDAK | Malawi |
| .my | TIDAK | Malaysia |
| .مليسيا | YA | Malaysia |
| .mv | TIDAK | Maladewa |
| .ml | TIDAK | Mali |
| .mt | TIDAK | Malta |
| .mh | TIDAK | Kepulauan Marshall |
| .mq | TIDAK | Martinik |
| .mr | TIDAK | Mauritania |
| .mu | TIDAK | Mauritius |
| .yt | TIDAK | Mayotte |
| .mx | TIDAK | Meksiko |
| .fm | TIDAK | Mikronesia |
| .md | TIDAK | Moldova |
| .mc | TIDAK | Monako |
| .mn | TIDAK | Mongolia |
| .мон | YA | Mongolia |
| .me | TIDAK | Montenegro |
| .ms | TIDAK | Montserrat |
| .ma | TIDAK | Maroko |
| .المغرب | YA | Maroko |
| .mz | TIDAK | Mozambik |
| .mm | TIDAK | Myanmar |
| .na | TIDAK | Namibia |
| .nr | TIDAK | Nauru |
| .np | TIDAK | Nepal |
| .nl | TIDAK | Belanda |
| .an | TIDAK | Antillen Belanda (bekas) |
| .nc | TIDAK | Kaledonia Baru |
| .nz | TIDAK | Selandia Baru |
| .ni | TIDAK | Nikaragua |
| .ne | TIDAK | Niger |
| .ng | TIDAK | Nigeria |
| .nu | TIDAK | Niue |
| .nf | TIDAK | Pulau Norfolk |
| .kp | TIDAK | Korea Utara |
| .mk | TIDAK | Makedonia Utara |
| .мкд | YA | Makedonia Utara |
| .mp | TIDAK | Kepulauan Mariana Utara |
| .no | TIDAK | Norwegia |
| .om | TIDAK | Oman |
| .عمان | YA | Oman |
| .pk | TIDAK | Pakistan |
| .پاکستان | YA | Pakistan |
| .پاكستان | YA | Pakistan |
| .pw | TIDAK | Palau |
| .ps | TIDAK | Palestina |
| .فلسطين | YA | Palestina |
| .pa | TIDAK | Panama |
| .pg | TIDAK | Papua Nugini |
| .py | TIDAK | Paraguay |
| .pe | TIDAK | Peru |
| .ph | TIDAK | Filipina |
| .pn | TIDAK | Kepulauan Pitcairn |
| .pl | TIDAK | Polandia |
| .pt | TIDAK | Portugal |
| .pr | TIDAK | Puerto Riko |
| .qa | TIDAK | Qatar |
| .قطر | YA | Qatar |
| .cg | TIDAK | Republik Kongo |
| .ro | TIDAK | Rumania |
| .ru | TIDAK | Rusia |
| .рф | YA | Rusia |
| .rw | TIDAK | Rwanda |
| .re | TIDAK | Réunion |
| .bl | TIDAK | Saint Barthélemy |
| .sh | TIDAK | Saint Helena |
| .kn | TIDAK | Saint Kitts dan Nevis |
| .lc | TIDAK | Saint Lucia |
| .mf | TIDAK | Saint Martin |
| .pm | TIDAK | Saint Pierre dan Miquelon |
| .vc | TIDAK | Saint Vincent dan Grenadine |
| .ws | TIDAK | Samoa |
| .sm | TIDAK | San Marino |
| .sa | TIDAK | Arab Saudi |
| .السعودية | YA | Arab Saudi |
| .sn | TIDAK | Senegal |
| .rs | TIDAK | Serbia |
| .срб | YA | Serbia |
| .sc | TIDAK | Seychelles |
| .sl | TIDAK | Sierra Leone |
| .sg | TIDAK | Singapura |
| .新加坡 | YA | Singapura |
| .சிங்கப்பூர் | YA | Singapura |
| .sx | TIDAK | Sint Maarten |
| .sk | TIDAK | Slovakia |
| .si | TIDAK | Slovenia |
| .sb | TIDAK | Kepulauan Solomon |
| .so | TIDAK | Somalia |
| .za | TIDAK | Afrika Selatan |
| .gs | TIDAK | Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan |
| .kr | TIDAK | Korea Selatan |
| .한국 | YA | Korea Selatan |
| .ss | TIDAK | Sudan Selatan |
| .su | TIDAK | Uni Soviet (bekas) |
| .es | TIDAK | Spanyol |
| .lk | TIDAK | Sri Lanka |
| .ලංකා | YA | Sri Lanka |
| .இலங்கை | YA | Sri Lanka |
| .sd | TIDAK | Sudan |
| .سودان | YA | Sudan |
| .sr | TIDAK | Suriname |
| .sj | TIDAK | Svalbard dan Jan Mayen |
| .se | TIDAK | Swedia |
| .ch | TIDAK | Swiss |
| .sy | TIDAK | Suriah |
| .سورية | YA | Suriah |
| .st | TIDAK | Sao Tome dan Principe |
| .tw | TIDAK | Taiwan |
| .台灣 | YA | Taiwan |
| .台湾 | YA | Taiwan |
| .tj | TIDAK | Tajikistan |
| .tz | TIDAK | Tanzania |
| .th | TIDAK | Thailand |
| .ไทย | YA | Thailand |
| .tl | TIDAK | Timor Leste |
| .tg | TIDAK | Togo |
| .tk | TIDAK | Tokelau |
| .to | TIDAK | Tonga |
| .tt | TIDAK | Trinidad dan Tobago |
| .tn | TIDAK | Tunisia |
| .تونس | YA | Tunisia |
| .tr | TIDAK | Turki |
| .tm | TIDAK | Turkmenistan |
| .tc | TIDAK | Kepulauan Turks dan Caicos |
| .tv | TIDAK | Tuvalu |
| .vi | TIDAK | Kepulauan Virgin Amerika Serikat |
| .ug | TIDAK | Uganda |
| .ua | TIDAK | Ukraina |
| .укр | YA | Ukraina |
| .ae | TIDAK | Uni Emirat Arab |
| .امارات | YA | Uni Emirat Arab |
| .uk | TIDAK | Britania Raya |
| .gb | TIDAK | Britania Raya |
| .us | TIDAK | Amerika Serikat |
| .um | TIDAK | Kepulauan Terluar Kecil Amerika Serikat |
| .uy | TIDAK | Uruguay |
| .uz | TIDAK | Uzbekistan |
| .vu | TIDAK | Vanuatu |
| .va | TIDAK | Vatikan |
| .ve | TIDAK | Venezuela |
| .vn | TIDAK | Vietnam |
| .wf | TIDAK | Wallis dan Futuna |
| .eh | TIDAK | Sahara Barat |
| .ye | TIDAK | Yaman |
| .zm | TIDAK | Zambia |
| .zw | TIDAK | Zimbabwe |
| .ax | TIDAK | Kepulauan Åland |
ccTLD tingkat kedua adalah struktur domain di mana kode negara muncul setelah level tambahan, biasanya menunjukkan jenis entitas yang ingin mendaftar. Misalnya, di Inggris Raya, .co.uk digunakan untuk situs web komersial. Di bawah ini adalah daftar lengkap domain negara geografis tingkat kedua yang tersedia:
| Negara | Ekstensi |
|---|---|
| Afganistan | .com.af, .edu.af, .gov.af, .net.af, .org.af |
| Albania | .com.al, .edu.al, .net.al, .org.al |
| Aljazair | .com.dz |
| Angola | .co.ao, .edu.ao, .it.ao, .org.ao |
| Anguilla | .com.ai, .net.ai, .off.ai, .org.ai |
| Antigua dan Barbuda | .co.ag, .com.ag, .net.ag, .nom.ag, .org.ag |
| Argentina | .com.ar, .int.ar, .net.ar, .org.ar |
| Armenia | .co.am, .com.am, .net.am, .north.am, .org.am, .radio.am, .south.am |
| Aruba | .com.aw |
| Australia | .asn.au, .com.au, .id.au, .info.au, .net.au, .org.au |
| Austria | .co.at, .or.at |
| Azerbaijan | .biz.az, .co.az, .com.az, .edu.az, .gov.az, .info.az, .int.az, .mil.az, .name.az, .net.az, .org.az, .pp.az, .pro.az |
| Bahama | .com.bs, .net.bs, .org.bs |
| Bahrain | .biz.bh, .cc.bh, .com.bh, .edu.bh, .me.bh, .name.bh, .net.bh, .org.bh |
| Bangladesh | .ac.bd, .com.bd, .net.bd, .org.bd |
| Barbados | .co.bb, .com.bb, .net.bb, .org.bb |
| Belarus | .com.by, .minsk.by, .net.by |
| Belize | .co.bz, .com.bz, .net.bz, .org.bz, .za.bz |
| Benin | .com.bj |
| Bermuda | .com.bm, .net.bm, .org.bm |
| Bhutan | .com.bt, .org.bt |
| Bolivia | .com.bo, .net.bo, .org.bo, .tv.bo |
| Bosnia dan Herzegovina | .co.ba, .com.ba |
| Botswana | .ac.bw, .co.bw, .net.bw, .org.bw |
| Brasil | .abc.br, .adm.br, .adv.br, .agr.br, .am.br, .aparecida.br, .app.br, .arq.br, .art.br, .ato.br, .belem.br, .bhz.br, .bib.br, .bio.br, .blog.br, .bmd.br, .boavista.br, .bsb.br, .campinas.br, .caxias.br, .cim.br, .cng.br, .cnt.br, .com.br, .coop.br, .curitiba.br, .des.br, .det.br, .dev.br, .ecn.br, .eco.br, .edu.br, .emp.br, .enf.br, .eng.br, .esp.br, .etc.br, .eti.br, .far.br, .flog.br, .floripa.br, .fm.br, .fnd.br, .fortal.br, .fot.br, .foz.br, .fst.br, .g12.br, .geo.br, .ggf.br, .gov.br, .gru.br, .imb.br, .ind.br, .inf.br, .jampa.br, .jor.br, .lel.br, .log.br, .macapa.br, .maceio.br, .manaus.br, .mat.br, .med.br, .mil.br, .mus.br, .natal.br, .net.br, .nom.br, .not.br, .ntr.br, .odo.br, .org.br, .palmas.br, .poa.br, .ppg.br, .pro.br, .psc.br, .psi.br, .qsl.br, .radio.br, .rec.br, .recife.br, .rep.br, .rio.br, .salvador.br, .seg.br, .sjc.br, .slg.br, .srv.br, .taxi.br, .tec.br, .teo.br, .tmp.br, .trd.br, .tur.br, .tv.br, .vet.br, .vix.br, .vlog.br, .wiki.br, .zlg.br |
| Brunei | .com.bn, .net.bn, .org.bn |
| Burundi | .co.bi, .com.bi, .edu.bi, .info.bi, .mo.bi, .net.bi, .or.bi, .org.bi |
| Kamboja | .com.kh, .edu.kh, .net.kh, .org.kh |
| Kamerun | .co.cm, .com.cm, .net.cm |
| Tanjung Verde | .com.cv, .edu.cv, .int.cv, .net.cv, .nome.cv, .org.cv, .publ.cv |
| Kepulauan Cayman | .com.ky, .net.ky, .org.ky |
| Chad | .com.td, .info.td, .net.td, .org.td, .tourism.td |
| Tiongkok | .ac.cn, .ah.cn, .bj.cn, .com.cn, .cq.cn, .fj.cn, .gd.cn, .gs.cn, .gx.cn, .gz.cn, .ha.cn, .hb.cn, .he.cn, .hi.cn, .hk.cn, .hl.cn, .hn.cn, .jl.cn, .js.cn, .jx.cn, .ln.cn, .mo.cn, .net.cn, .nm.cn, .nx.cn, .org.cn, .qh.cn, .sc.cn, .sd.cn, .sh.cn, .sn.cn, .sx.cn, .tj.cn, .tw.cn, .xj.cn, .xz.cn, .yn.cn, .zj.cn |
| Kolombia | .com.co, .net.co, .nom.co |
| Komoro | .com.km, .nom.km, .org.km, .tm.km |
| Kepulauan Cook | .biz.ck, .co.ck, .edu.ck, .gen.ck, .gov.ck, .info.ck, .net.ck, .org.ck |
| Kosta Rika | .co.cr, .ed.cr, .fi.cr, .go.cr, .or.cr, .sa.cr |
| Kroasia | .com.hr |
| Kuba | .com.cu |
| Curaçao | .com.cw, .net.cw |
| Siprus | .ac.cy, .biz.cy, .com.cy, .ekloges.cy, .ltd.cy, .name.cy, .net.cy, .org.cy, .parliament.cy, .press.cy, .pro.cy, .tm.cy |
| Republik Ceko | .co.cz |
| DR Congo | .com.cd, .net.cd, .org.cd |
| Denmark | .biz.dk, .co.dk |
| Dominika | .co.dm, .com.dm, .net.dm, .org.dm |
| Republik Dominika | .art.do, .com.do, .net.do, .org.do, .sld.do, .web.do |
| Ekuador | .com.ec, .fin.ec, .info.ec, .med.ec, .net.ec, .org.ec, .pro.ec |
| Mesir | .com.eg, .edu.eg, .eun.eg, .gov.eg, .info.eg, .name.eg, .net.eg, .org.eg, .tv.eg |
| El Salvador | .com.sv, .edu.sv, .gob.sv, .org.sv |
| Estonia | .co.ee, .com.ee, .fie.ee, .med.ee, .pri.ee |
| Eswatini | .ac.sz, .co.sz, .org.sz |
| Ethiopia | .biz.et, .com.et, .info.et, .name.et, .net.et, .org.et |
| Kepulauan Falkland | .co.fk |
| Fiji | .ac.fj, .biz.fj, .com.fj, .info.fj, .name.fj, .net.fj, .org.fj, .pro.fj |
| Prancis | .aeroport.fr, .asso.fr, .avocat.fr, .chambagri.fr, .chirurgiens-dentistes.fr, .com.fr, .experts-comptables.fr, .geometre-expert.fr, .gouv.fr, .medecin.fr, .nom.fr, .notaires.fr, .pharmacien.fr, .port.fr, .prd.fr, .presse.fr, .tm.fr, .veterinaire.fr |
| Polinesia Prancis | .asso.pf, .com.pf, .edu.pf, .gov.pf, .org.pf |
| Georgia | .com.ge, .edu.ge, .gov.ge, .mil.ge, .net.ge, .org.ge, .pvt.ge |
| Jerman | .co.de, .com.de |
| Ghana | .com.gh, .edu.gh, .org.gh |
| Gibraltar | .com.gi, .gov.gi, .ltd.gi, .org.gi |
| Yunani | .com.gr, .edu.gr, .net.gr, .org.gr |
| Greenland | .co.gl, .com.gl, .edu.gl, .net.gl, .org.gl |
| Guadeloupe | .com.gp, .mobi.gp, .net.gp, .org.gp |
| Guam | .com.gu |
| Guatemala | .com.gt, .ind.gt, .net.gt, .org.gt |
| Guernsey | .co.gg, .net.gg, .org.gg |
| Guinea | .com.gn, .gov.gn, .net.gn, .org.gn |
| Guyana | .co.gy, .com.gy, .net.gy |
| Haiti | .adult.ht, .art.ht, .asso.ht, .com.ht, .edu.ht, .firm.ht, .info.ht, .net.ht, .org.ht, .perso.ht, .pol.ht, .pro.ht, .rel.ht, .shop.ht |
| Honduras | .com.hn, .edu.hn, .net.hn, .org.hn |
| Hong Kong | .com.hk, .edu.hk, .gov.hk, .idv.hk, .inc.hk, .ltd.hk, .net.hk, .org.hk, .個人.香港, .公司.hk, .公司.香港, .政府.香港, .教育.香港, .組織.香港, .網絡.香港 |
| Hungaria | .2000.hu, .agrar.hu, .bolt.hu, .casino.hu, .city.hu, .co.hu, .erotica.hu, .erotika.hu, .film.hu, .forum.hu, .games.hu, .hotel.hu, .info.hu, .ingatlan.hu, .jogasz.hu, .konyvelo.hu, .lakas.hu, .media.hu, .news.hu, .org.hu, .priv.hu, .reklam.hu, .sex.hu, .shop.hu, .sport.hu, .suli.hu, .szex.hu, .tm.hu, .tozsde.hu, .utazas.hu, .video.hu |
| India | .5g.in, .6g.in, .ahmdabad.in, .ai.in, .am.in, .bihar.in, .biz.in, .business.in, .ca.in, .cn.in, .co.in, .com.in, .coop.in, .cs.in, .delhi.in, .dr.in, .er.in, .firm.in, .gen.in, .gujarat.in, .ind.in, .info.in, .int.in, .internet.in, .io.in, .me.in, .net.in, .org.in, .pg.in, .post.in, .pro.in, .travel.in, .tv.in, .uk.in, .up.in, .us.in, .كمپنی.بھارت, .कंपनी.भारत, .কোম্পানি.ভারত, .ਕੰਪਨੀ.ਭਾਰਤ, .કંપની.ભારત, .நிறுவனம்.இந்தியா, .కంపెనీ.భారత్ |
| Indonesia | .biz.id, .co.id, .my.id, .or.id, .web.id |
| Iran | .co.ir |
| Irak | .com.iq |
| Pulau Man | .ac.im, .co.im, .com.im, .net.im, .org.im |
| Israel | .ac.il, .co.il, .muni.il, .net.il, .org.il |
