Extensiones de Dominio Salud y Médicos
TLDs diseñados para servir a las industrias médicas y de bienestar.
22 dominios coincidentes
Dominio | Registro Más Barato | Renovación Más Barata | Transferencia Más Barata | Popularidad | Mejor Valor a 3 Años |
|---|---|---|---|---|---|
3,99 US$ | 15,18 US$ | 15,18 US$ | Registration - 4,61 US$Renewal - 15,94 US$ | ||
2,79 US$ | 25,00 US$ | 25,00 US$ | Registration - 7,66 US$Renewal - 36,09 US$ | ||
26,99 US$ | 27,18 US$ | 33,32 US$ 27,13 US$ SPST25 | Registration - 33,49 US$Renewal - 38,99 US$ | ||
10,03 US$ | 27,18 US$ | 18,90 US$ | Registration - 17,52 US$Renewal - 38,99 US$ | ||
1,75 US$ 1,69 US$ DOM80 | 10,00 US$ | 10,00 US$ | Registration - 2,04 US$Renewal - 23,15 US$ | ||
5,38 US$ | 80,18 US$ | 80,18 US$ | Registration - 14,50 US$Renewal - 97,00 US$ | ||
4,99 US$ | 25,18 US$ | 25,18 US$ | Registration - 5,64 US$Renewal - 26,24 US$ | ||
10,55 US$ 9,98 US$ SPSR86 | 42,18 US$ | 36,90 US$ | Registration - 17,51 US$Renewal - 59,39 US$ | ||
10,55 US$ | 50,18 US$ | 50,18 US$ | Registration - 61,00 US$Renewal - 61,00 US$ | ||
70,58 US$ 14,93 US$ SPSR86 | 46,18 US$ | 46,18 US$ | Registration - 15,94 US$Renewal - 47,87 US$ |
Ir a:
