原始gTLD:历史通用顶级域名大全
经典的 gTLD 域名扩展。
46 个匹配域名
域名 | 最低注册价格 | 最低续费价格 | 最低转移价格 | 热度 | 3年最优价值 |
|---|---|---|---|---|---|
US$9.08 US$3.80 COM67 | US$10.15 | US$9.68 US$3.94 SPSCOMTR | Registration - US$11.75Renewal - US$13.99 | ||
US$11.40 US$4.98 NET19 | US$11.11 | US$11.40 US$5.94 SPST25 | Registration - US$12.19Renewal - US$16.89 | ||
US$6.85 US$3.44 SPSR86 | US$10.15 | US$11.29 US$3.44 SPST25 | Registration - US$10.49Renewal - US$14.49 | ||
US$3.31 US$2.73 SPSR86 | US$13.17 | US$21.94 US$8.46 SPST25 | Registration - US$4.37Renewal - US$24.29 | ||
US$6.68 US$1.15 DOM80 | US$15.63 | US$18.83 US$3.94 SPST25 | Registration - US$8.69Renewal - US$22.02 | ||
US$3.82 US$3.44 SPSR86 | US$22.88 | US$14.90 US$7.45 DOM50 | Registration - US$6.01Renewal - US$33.69 | ||
US$8.81 | US$21.35 | US$0.47 | Registration - US$21.89Renewal - US$21.89 | ||
US$20.70 US$15.12 SPSR86 | US$20.70 | US$20.70 | Registration - US$20.91Renewal - US$20.91 | ||
US$6.21 US$0.81 SPSR86 | US$6.21 | US$6.21 | Registration - US$6.49Renewal - US$6.49 | ||
US$9.99 | US$15.87 | US$0.48 | Registration - US$15.76Renewal - US$15.87 |
跳转:
通用顶级域名常见问题解答
原始gTLD不受地理限制,例如.com和.net从最初设计起就面向全球注册人开放,任何国家的个人或企业都可以注册。相比之下,ccTLD(如.cn、.uk)通常绑定特定国家或地区,注册规则也各不相同。
在很多场景下确实如此。.com、.net、.org等原始gTLD自1985年起就被广泛使用,积累了数十年的品牌认知度和用户信任,尤其适合面向大众的商业网站。2012年后出现的新通用顶级域名虽然选择更丰富,但历史积淀相对较浅。
原始gTLD的价格主要由负责运营该后缀的注册局决定,例如Verisign运营.com和.net。注册局设定批发价后,各注册商在此基础上加价销售,因此同一个原始gTLD在不同注册商之间的零售价格可能存在差异。
1985年最初仅有六个原始gTLD投入使用,随后.info、.biz、.name等后缀在2012年前陆续加入。2012年,ICANN推出新gTLD申请计划,通用顶级域名的数量和类型自此大幅扩展,但原始gTLD依然是历史最悠久、认知度最高的一批域名后缀。
