Rozszerzenia Domen Miejskich i Geograficznych
TLD reprezentujące konkretne miejscowości i centra populacji.
36 pasujących domen
Domena | Najtańsza rejestracja | Najtańsze odnowienie | Najtańszy transfer | Popularność | Najlepsza wartość na 3 lata |
|---|---|---|---|---|---|
5,38 USD | 22,64 USD | 21,98 USD | Registration - 25,99 USDRenewal - 27,99 USD | ||
10,18 USD | 26,46 USD | 26,46 USD | Registration - 33,50 USDRenewal - 33,50 USD | ||
16,48 USD | 43,59 USD | 41,99 USD | Registration - 21,49 USDRenewal - 55,99 USD | ||
12,31 USD | 12,31 USD | 11,54 USD | Registration - 13,74 USDRenewal - 13,74 USD | ||
43,03 USD | 43,03 USD | 41,50 USD | Registration - 50,50 USDRenewal - 50,50 USD | ||
18,88 USD 12,13 USD SPSR86 | 12,18 USD | 12,18 USD | Registration - 16,49 USDRenewal - 17,49 USD | ||
13,99 USD | 14,99 USD | 13,99 USD | Registration - 16,49 USDRenewal - 17,49 USD | ||
2,99 USD | 10,18 USD | 10,18 USD | Registration - 11,99 USDRenewal - 11,99 USD | ||
12,23 USD | 12,23 USD | 8,00 USD | Registration - 13,74 USDRenewal - 13,74 USD | ||
16,15 USD | 38,00 USD | 33,00 USD | Registration - 38,00 USDRenewal - 38,00 USD |
Przejdź do:
