Medyczne i Zdrowotne Rozszerzenia Domen: TLD dla Służby Zdrowia
TLD zaprojektowane do obsługi sektorów medycznego i wellness.
22 pasujących domen
Domena | Najtańsza rejestracja | Najtańsze odnowienie | Najtańszy transfer | Popularność | Najlepsza wartość na 3 lata |
|---|---|---|---|---|---|
3,99 USD | 15,94 USD | 24,90 USD 12,45 USD DOM50 | Registration - 4,61 USDRenewal - 15,94 USD | ||
2,79 USD | 25,00 USD | 25,00 USD 12,50 USD DOM50 | Registration - 7,66 USDRenewal - 36,09 USD | ||
43,90 USD 21,95 USD DOM50 | 28,30 USD | 43,90 USD 21,95 USD DOM50 | Registration - 33,49 USDRenewal - 38,99 USD | ||
10,03 USD 9,44 USD SPSR86 | 28,30 USD | 18,90 USD 9,45 USD DOM50 | Registration - 17,52 USDRenewal - 38,99 USD | ||
1,75 USD 1,69 USD DOM80 | 10,00 USD | 10,00 USD 5,00 USD DOM50 | Registration - 2,04 USDRenewal - 23,15 USD | ||
5,38 USD | 82,58 USD | 82,00 USD | Registration - 14,50 USDRenewal - 97,00 USD | ||
4,99 USD | 26,24 USD | 26,24 USD | Registration - 5,64 USDRenewal - 26,24 USD | ||
10,55 USD 9,98 USD SPSR86 | 43,75 USD | 36,90 USD 18,45 USD DOM50 | Registration - 17,51 USDRenewal - 59,39 USD | ||
4,88 USD | 51,99 USD | 51,99 USD | Registration - 61,00 USDRenewal - 61,00 USD | ||
70,58 USD 14,93 USD SPSR86 | 47,87 USD | $ →47,44 USD | Registration - 15,94 USDRenewal - 47,87 USD |
Przejdź do:
