Medische & Gezondheid Domeinextensies: TLDs voor de Zorgsector
TLD's ontworpen om de medische en welzijnssectoren te bedienen.
22 overeenkomende domeinen
Domein | Goedkoopste registratie | Goedkoopste verlenging | Goedkoopste overdracht | Populariteit | Beste waarde over 3 jaar |
|---|---|---|---|---|---|
US$ 3,99 | US$ 15,18 | US$ 15,18 | Registration - US$ 4,61Renewal - US$ 15,94 | ||
US$ 3,82 | US$ 25,00 | US$ 25,18 | Registration - US$ 7,66Renewal - US$ 36,09 | ||
US$ 26,99 | US$ 27,18 | US$ 33,32 US$ 27,13 SPST25 | Registration - US$ 33,49Renewal - US$ 38,99 | ||
US$ 10,03 | US$ 27,18 | US$ 27,18 | Registration - US$ 17,52Renewal - US$ 38,99 | ||
US$ 1,75 US$ 1,69 DOM80 | US$ 10,00 | US$ 26,08 US$ 14,98 SPST25 | Registration - US$ 2,04Renewal - US$ 23,15 | ||
US$ 5,38 | US$ 79,95 | US$ 79,95 | Registration - US$ 14,50Renewal - US$ 97,00 | ||
US$ 4,99 | US$ 25,18 | US$ 25,18 | Registration - US$ 5,64Renewal - US$ 26,24 | ||
US$ 10,55 US$ 9,98 SPSR86 | US$ 42,18 | US$ 51,95 US$ 41,98 SPST25 | Registration - US$ 17,51Renewal - US$ 59,39 | ||
US$ 10,55 | US$ 50,18 | US$ 50,18 | Registration - US$ 61,00Renewal - US$ 61,00 | ||
US$ 70,58 US$ 14,93 SPSR86 | US$ 46,18 | US$ 46,18 | Registration - US$ 15,94Renewal - US$ 47,87 |
Ga naar:
