TLDs de Marque et Corporatifs
TLDs de marques d'entreprises qui ne peuvent généralement pas être enregistrés par le public.
604 domaines correspondants
Domaine | Enregistrement le moins cher | Renouvellement le moins cher | Transfert le moins cher | Popularité | Meilleure offre sur 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|
10,55 $US 6,84 $US SPSR86 | 10,18 $US | 12,62 $US 10,16 $US SPST25 | Registration - 7,47 $USRenewal - 17,19 $US | ||
36,98 $US | 50,00 $US | 51,95 $US 49,99 $US SPST25 | Registration - 51,99 $USRenewal - 51,99 $US | ||
2,26 $US 0,98 $US SPSR86 | 8,80 $US | 15,73 $US 7,58 $US SPST25 | Registration - 3,29 $USRenewal - 13,89 $US | ||
2,15 $US | 3,49 $US | 2,49 $US | Registration - 2,15 $USRenewal - 3,49 $US | ||
10,55 $US 8,13 $US SPSR86 | 8,18 $US | 8,18 $US | Registration - 10,99 $USRenewal - 14,29 $US | ||
0,81 $US | 7,17 $US | 15,73 $US 7,16 $US SPST25 | Registration - 1,41 $USRenewal - 9,76 $US | ||
20,18 $US 1,19 $US 99SPECIAL | 11,10 $US | 10,98 $US | Registration - 1,60 $USRenewal - 16,29 $US | ||
0,97 $US 0,93 $US DOM80 | 9,76 $US | 15,73 $US 5,08 $US SPST25 | Registration - 1,20 $USRenewal - 9,76 $US | ||
| - | - | - | |||
26,08 $US 20,17 $US SPSR86 | 20,18 $US | 26,08 $US 20,08 $US SPST25 | Registration - 23,15 $USRenewal - 23,15 $US |
...
Aller à :
