Domaines Santé et Médecine : {count} TLDs pour Professionnels de Santé
TLDs conçus pour les secteurs médical et du bien-être.
22 domaines correspondants
Domaine | Enregistrement le moins cher | Renouvellement le moins cher | Transfert le moins cher | Popularité | Meilleure offre sur 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|
3,99 $US | 15,18 $US | 15,18 $US | Registration - 4,61 $USRenewal - 15,94 $US | ||
3,82 $US | 25,00 $US | 25,18 $US | Registration - 7,66 $USRenewal - 36,09 $US | ||
26,99 $US | 27,18 $US | 33,32 $US 27,13 $US SPST25 | Registration - 33,49 $USRenewal - 38,99 $US | ||
10,03 $US | 27,18 $US | 27,18 $US | Registration - 17,52 $USRenewal - 38,99 $US | ||
1,75 $US 1,69 $US DOM80 | 10,00 $US | 26,08 $US 14,98 $US SPST25 | Registration - 2,04 $USRenewal - 23,15 $US | ||
5,38 $US | 79,95 $US | 79,95 $US | Registration - 14,50 $USRenewal - 97,00 $US | ||
4,99 $US | 25,18 $US | 25,18 $US | Registration - 5,64 $USRenewal - 26,24 $US | ||
10,55 $US 9,98 $US SPSR86 | 42,18 $US | 51,95 $US 41,98 $US SPST25 | Registration - 17,51 $USRenewal - 59,39 $US | ||
10,55 $US | 50,18 $US | 50,18 $US | Registration - 61,00 $USRenewal - 61,00 $US | ||
70,58 $US 14,93 $US SPSR86 | 46,18 $US | 46,18 $US | Registration - 15,94 $USRenewal - 47,87 $US |
Aller à :
