Extensions de Domaine Finance : {count} TLDs pour l'Investissement
Extensions de domaine pour l'investissement, la gestion de l'argent et les secteurs financiers.
46 domaines correspondants
Domaine | Enregistrement le moins cher | Renouvellement le moins cher | Transfert le moins cher | Popularité | Meilleure offre sur 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|
2,99 $US | 4,98 $US | 4,29 $US | Registration - 3,56 $USRenewal - 4,98 $US | ||
0,81 $US 0,59 $US DOM80 | 8,50 $US | 15,73 $US 5,86 $US SPST25 | Registration - 1,20 $USRenewal - 9,76 $US | ||
10,55 $US 8,98 $US SPSR86 | 41,18 $US | 41,18 $US | Registration - 14,50 $USRenewal - 59,00 $US | ||
10,55 $US 6,98 $US SPSR86 | 24,95 $US | 24,95 $US | Registration - 12,58 $USRenewal - 35,69 $US | ||
5,38 $US | 23,18 $US | 23,18 $US | Registration - 17,52 $USRenewal - 33,19 $US | ||
35,39 $US 26,94 $US SPSR86 | 28,18 $US | 35,39 $US 27,98 $US SPST25 | Registration - 37,29 $USRenewal - 40,39 $US | ||
5,54 $US | 28,18 $US | 28,18 $US | Registration - 12,50 $USRenewal - 42,00 $US | ||
5,38 $US 4,94 $US SPSR86 | 23,18 $US | 23,18 $US | Registration - 9,85 $USRenewal - 33,19 $US | ||
7,96 $US 5,98 $US SPSR86 | 46,18 $US | 46,18 $US | Registration - 12,59 $USRenewal - 53,69 $US | ||
10,55 $US 5,98 $US SPSR86 | 42,18 $US | 42,18 $US | Registration - 17,51 $USRenewal - 59,39 $US |
Aller à :
