Gesundheits & Medizin Domain-Endungen
TLDs für die Medizin- und Gesundheitsbranche.
22 übereinstimmende Domains
Domain | Günstigste Registrierung | Günstigste Verlängerung | Günstigster Transfer | Beliebtheit | Bestes 3-Jahres-Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
3,99 $ | 15,18 $ | 15,18 $ | Registration - 4,61 $Renewal - 15,94 $ | ||
2,79 $ | 25,00 $ | 25,00 $ | Registration - 7,66 $Renewal - 36,09 $ | ||
43,90 $ 21,95 $ DOM50 | 27,18 $ | 33,32 $ 27,13 $ SPST25 | Registration - 33,49 $Renewal - 38,99 $ | ||
18,90 $ 9,45 $ DOM50 | 27,18 $ | 18,90 $ | Registration - 17,52 $Renewal - 38,99 $ | ||
1,75 $ 1,69 $ DOM80 | 10,00 $ | 10,00 $ | Registration - 2,04 $Renewal - 23,15 $ | ||
5,38 $ | 80,18 $ | 80,18 $ | Registration - 14,50 $Renewal - 97,00 $ | ||
4,99 $ | 25,18 $ | 25,18 $ | Registration - 5,64 $Renewal - 26,24 $ | ||
10,55 $ 9,98 $ SPSR86 | 42,18 $ | 36,90 $ | Registration - 17,51 $Renewal - 59,39 $ | ||
10,55 $ | 50,18 $ | 50,18 $ | Registration - 61,00 $Renewal - 61,00 $ | ||
70,58 $ 14,93 $ SPSR86 | 46,18 $ | 46,18 $ | Registration - 15,94 $Renewal - 47,87 $ |
Gehe zu:
